一:結構特點(diǎn)和應用范圍 CV3000-HCB波紋管密封平衡籠式調節閥控制各種高溫、低溫的高壓流體,是一種壓力平衡式的調節閥。閥結構緊湊,有呈S 流線(xiàn)型的通道,還設有一個(gè)改善套筒周?chē)黧w平衡流動(dòng)的導流翼,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標準。調節閥動(dòng)態(tài)穩定性好,噪音低,空化腐蝕小。其上閥蓋采用波紋管密封結構,適用于極毒、易燃易爆易揮發(fā)和稀有貴重金屬介質(zhì)的調節。另該閥也可用在真空的場(chǎng)合。調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。 本產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
---|
公稱(chēng)通徑 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm |
---|
公稱(chēng)壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa |
---|
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
---|
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
---|
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm) 對接焊BW(65~350mm) |
---|
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 |
---|
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
---|
伸長(cháng)I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ |
---|
伸長(cháng)Ⅱ型 | -100~-45℃ |
---|
伸長(cháng)ⅢI型 | -196~-100℃ |
---|
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
---|
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
---|
閥芯形式 | 壓力平衡式閥芯 |
---|
流量特性 | 等百分比特性、線(xiàn)性特性 |
---|
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
---|
執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構、VA6單作用氣缸活塞執行機構、VP雙作用氣缸活塞執行機構 |
---|
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
---|
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
---|
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
---|
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、RC3/8"(VP型) |
---|
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
---|
作用形式 | 氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式 |
---|
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
---|
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II級 |
---|
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
---|
不帶定位器 | 小于全行程的3% |
---|
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
---|
不帶定位器 | 小于全行程的±5% |
---|
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 |
---|
可調范圍 | 50:1 |
---|
公稱(chēng)通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
閥座直徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
Cv值 | 等百分比特性 | 20 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 |
---|
線(xiàn)性特性 |
|
|
|
|
|
|
---|
額定行程 | 25 | 38 |
---|
公稱(chēng)通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|
閥座直徑 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 額定Cv值 | 11 | 17 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 流量特性 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 額定行程 | 25 | 38 |
注:1、符號△表示閥的規格范圍。 2、符號△表示流量特性符合IEC534-2-1976標準。
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm |
---|
結構長(cháng)度 | 由于各標準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術(shù)書(shū)資料,請聯(lián)系公司技術(shù)部或銷(xiāo)售部 ,技術(shù)人員將會(huì )為 您提供完整的圖紙及技術(shù)資料。 | |
|
更多產(chǎn)品:ZXT氣動(dòng)隔膜調節閥 氣動(dòng)波紋管密封單座調節閥
|